品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND | 刀库类型 | 可选配,斗笠式刀库,圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车,铣,钻 | 刀库容量 | 24把 |
工作台尺寸 | 500×1000mm | 工作台最大承重 | 600kg |
最大行程 | X轴:800mm,Y轴:500mm,Z轴:500mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主轴电机功率 | 7.5/11kw | 重量 | 5500kg |
VM850加工中心主要结构特点
1、 底 座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用HT300铸铁;底座为箱体式结构,紧凑而合理的对称式筋结构保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;A型 桥跨式立柱及内部网格状筋,有力保证了Z轴强力切削时的刚性及精度;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,为机床长期使用性能的稳定性提供了保障。
2、 X、Y、Z向导轨均为重载直线滚动导轨,具有速度快、高刚性、低摩擦、低噪音、低温升变化等特性,配合自动强制润滑,提高机床精度寿命;
3、 Z向加配重块平衡,保证主轴箱运动顺畅、稳定;Z向驱动电机具有失电制动装置;
4、 X、Y、Z三个方向进给采用高精度高强度的内循环双螺母预压大导程滚珠丝杠,进给速度高;驱动电机通过弹性联轴器与丝杠直联,进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杠,无背隙,保证机床的定位精度和同步;
5、 采用中国台湾高速、高精度、高刚性主轴单元,轴向和径向承载能力强,最高转速可达8000rpm;
6、 主轴采用中心吹气结构,在主轴松刀时迅速用中心高压气体对主轴内锥进行清洁,保证刀具夹持的精度和寿命;
7、 X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用防护装置,保证丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度和寿命
8、 机床外防护采用全防护结构设计,操作方便、安全可靠;
9、 采用可靠的集中自动润滑装置,定时、定量对机床各润滑点自动间歇式润滑,可依据工作状况调节润滑时间;
VM850加工中心参数
技术参数 | Specifications | unit | VMC850加工中心 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1050*500 |
工作台最大载重 | Table maximum load | kg | 600 |
XYZ轴坐标行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 800*500*550 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 550 |
主轴端面至工作台上平面距离 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 105-655 |
XYZ最大进给速度 | X/Y/Z max.Feed speed | mm/min | 10000 |
XYZ最大快速移动 | X/Y/Z max.Rapid traverse | m/min | 20/20/15 |
主轴最大转速 | Max.Spindle speed | r/min | 8000 |
主轴锥孔 | Spindle taper | BT40 | |
主轴电机 | Spindle motor | kW | 7.5/11 |
XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor | kW | 2.0/2.0/2.0 |
XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | 直联direct | |
XYZ导轨形式 | X/Y/Z guide rail form | 线轨linear guide rails | |
工作台T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 5-18-90 | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
刀库形式 | Tools type | 斗笠式/圆盘式armless/arm | |
刀库容量 | Tool magazine capacity | 斗笠armless:16/圆盘arm:24 | |
最大刀具重量 | Max.Tool weight | kg | 8 |
最大刀具长度 | Max.Tool length | mm | 250/350 |
电气总容量 | Electric capacity | kVA | 11 |
机床尺寸(长*宽*高) | Machine dimension | mm | 3000*2300*1600 |
机床重量(约) | Machine weight | kg | 5800 |
- 上一篇:VMC650加工中心
- 下一篇:VMC1050加工中心