品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式 | 控制形式 | 数控 |
数控系统 | 可选配,凯恩帝/KND | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工长度 | 1000/1500/2000/3000mm | 主电机功率 | 11kw |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
昆泰重工 CK61100 平床身硬轨车床
昆泰重工 CK61100 平床身硬轨车床
昆泰重一、CK61100系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高等特点,其主要部件和结构均经过优化设计。主轴系统结构采用手动四档变速,抗震性好,稳定性好,具有良好的切削性能。整机噪音低,对大、中、小批量,多品种、多规格零件的批量加工有较强的适应能力,加工质量稳定可靠。能够自动完成零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、曲面、公英制圆柱、圆锥螺纹等多种工序车削。机床关键部件采用优质材料,床身,主轴箱,进给箱,溜板箱等部件均采用优质高强度铸铁经过长时间时效处理后加工保证零部件的精度稳定性。CK61100数控卧式车床可选用GSK980TC3数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠,电气元器件均采用国产,符合CE或国内3C认证。机床配置国内四工位数控刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,保证机床的精度稳定和可靠工 CK61100 平床身硬轨车床
.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研。
2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,
机床精度高,噪音低,精度高,稳定性好。
床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
3、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。
4、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
5、数控系统采用广数系统或Fanuc等国内外可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 |
手动换挡Manual | |||
床身上 回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 |
横滑板上 回转直径 | Swing over cross slide | mm | 660 |
工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/ 4000/5000/6000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 4 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频 VF. 3 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-800 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ400手动三爪/φ400 3-jaw manual |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40×40 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/ 3850/4850/5850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 5000 |
Weight for 1500 | kg | 5400 | |
Weight for 2000 | kg | 5800 | |
Weight for 3000 | kg | 6600 | |
Weight for 4000 | kg | 7400 | |
Weight for 5000 | kg | 8200 | |
- 上一篇:昆泰重工 CK6163 四工位刀架
- 下一篇:昆泰重工 CK6180 整体床身