详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 普通 |
数控系统 | 无,可选配 | 界面语言 | 中文 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢 |
工件最大加工直径 | 400mm | 主电机功率 | 5.5kw |
床身最大回转直径 | 400mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
售后保修期 | 质保三年个月 |
昆泰重工c6140 高精度 卧式
◆CA系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
◆该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
◆机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
◆机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
◆机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性.
昆泰重工c6140 高精度 卧式
型号 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | |
床身上工件直径 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | |||
刀架上工件直径 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | |||
马鞍槽工件直径 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | |
马鞍槽有效长度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | |
工件长度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||||
床身宽度 Width of bed | 400mm | ||||
刀杆截面 Section of turning tool | 25X25mm | ||||
主轴 Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
主轴内孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | ||||
主轴孔锥度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6号) | ||||
进给 Feed | 进给数量 No. of feeds | 64种(kinds)(for each) | |||
公制螺纹Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | ||||
英制螺纹 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21种(21kinds) | ||||
模数螺纹 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | ||||
径节螺纹 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | ||||
床尾 Tailstock | 床尾主轴行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | |||
床尾主轴直径 Tailstock spindle diameter | 75mm | ||||
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | ||||
主电机 Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | ||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | |||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 净重 N.W. | |||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 |
留言询价
- 上一篇:昆泰重工 C6150 大孔径自动换刀
- 下一篇:昆泰重工 Z5140 可移动工作台