详情介绍
品牌 | 昆泰重工 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,华中/HNC | 刀库类型 | 斗笠式刀库,圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 界面语言 | 中文 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主电机功率 | 11kw |
主轴转速范围 | 8000rpm | 刀具数量 | 24 |
三轴行程(X*Y*Z) | 1100*600*600 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 | 可售卖地 | 全国 |
型号 | VMC1160 |
VMC1160立式加工中心 三轴线轨精度高易操作
VMC1160立式加工中心 三轴线轨精度高易操作
VMC1160加工中心
一、产品简介与用途
该加工中心/进给轴为X、Y、Z三坐标控制,三轴通过伺服马达驱动,能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、零件的加工更能显示其*性。
二、主要结构特点
三轴采用线性滑轨,具有高刚性、高定位、低噪音、低摩擦特性,可做高速位移及或得循圆精度;
主结构铸件采用高质量的铸铁,组织稳定,确保质量;
铸件经由有限元分析法计算机计算分析,合理的结构强度及筋的搭配,提供机械之高刚性;
超宽底座及立柱均为箱型结构体,鞍座加宽加长,重荷全支撑设计,结构坚实,可确保加工时之重负荷能 力;
主轴头内以筋骨强化结构,主轴头与立柱接触长度比率适当,提供主轴之稳固支撑;
机台配有防撞击装置,可吸收由工人操作失误引起的撞击而产生的振动,使撞击的损害减至,确保原有的精度;
机台采用油水分离设计,可有效使润滑油与切削液分离,防止切削液因混合而劣化,影响加工质量;
机台采用中国台湾高刚性高主轴,皮带式主轴刚性强、可靠性高,直结式主轴高速、噪声小、振动低,满足用户需求;
项目 | 单位 | VMC1160加工中心 | |
行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 600 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200×600 |
工作台承重 | kg | 800 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 |
主轴功率 | kW | 11/15 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 36/36/36 |
快速移动(Z) | mm/min | 36000 | |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
进给电机(X/Y/Z) | NM | - | |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-750 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量 | kg | 7500 | |
外形尺寸 | mm | 3400x2480x2960 |
留言询价